Kontakt

Gerhard Schickel
63322 Rödermark
T 06074/922 199
Gerhard.Schickel@skiclub-rodgau.de

Clubmeisterschaften 2015

Posted on Feb 3, 2015

Nachdem 2014 das Skirennen der Vereinsmeisterschaft leider ausfallen musste, wurde vergangenes Wochenende in Ratschings die neuen Sieger für 2015 ermittelt. Im Riesenslalom in zwei Durchgängen wurde Annette Zischka neue Clubmeisterin gefolgt auf Platz 2 von Charlotte Nostadt und Elke Nostadt auf dem 3. Platz. Bei den Herren fuhr Dieter Wrase die schnellsten Zeiten. Auf den Plätzen 2 Jens Berger 3 Ralf Sanzenbacher.

Damen

IMGP1164 Clubmeister Damen 2015

Platz Name Vorname Jg. AK 1. Lauf 2.Lauf Gesamt Pl.AK
1. Zischka Annette 84 1 25.00 25.23 0:50.23 1
2. Nostadt Charlotte 95 1 25.82 25.93 0:51.75 2
3. Nostadt Elke 61 2 26.46 26.97 0:53.43 1
4. Hitzel Isabell 87 1 28.97 27.85 0:56.82 3
5. Janovsky Birgit 61 2 29.48 29.91 0:59.39 2
6. Vollrath Christel 63 2 30.52 30.78 1:01.30 3
7. Wagner Anne 57 2 30.43 31.19 1:01.62 4
8. Becker Rosi 47 3 31.42 30.41 1:01.83 1
9. Hitzel Renate 56 2 32.58 32.57 1:05.15 5
10. Rieder Lydia 66 1 32.59 32.64 1:05.23 4
11. Schallmayer Christa 59 2 33.07 35.34 1:08.41 6
12. Paulson Erna 56 2 34.52 34.29 1:08.81 7
13. Weindorf Ulrike 63 2 35.14 33.88 1:09.02 8
14. Braun Sabine 64 2 41.58 49.38 1:30.96 9
15. Nostadt Rosl 33 4 37.76 Sturz 0 1
Jöst Anja 67 1 29.72 Sturz 0 5

Gäste

1. Tremblay Marilyn 60 G 30.91 30.41 1:01.32
2. Moeller Judith 70 G 32.59 32.22 1:04.81
3. Wennemuth Eva 73 G 34.43 34.40 1:08.83

 

Herren

IMGP1169 Clubmeister Herren 2015

Platz Name Vorname Jg. AK 1. Lauf 2.Lauf Gesamt Pl.AK
1. Wrase Dieter 52 3 25.18 25.20 0:50.38 1
2. Berger Jens 81 1 27.14 24.76 0:51.90 1
3. Sanzenbacher Ralf 68 1 26.14 25.85 0:51.99 2
4. Weindorf Uwe 62 2 27.15 27.37 0:54.52 1
5. Schickel Gerd 56 2 28.17 27.71 0:55.88 2
6. Raab Karlheinz 49 3 28.17 28.62 0:56.79 2
7. Frank Jürgen 58 2 28.19 28.61 0:56.80 3
8. Schäfer Karl 60 2 28.61 29.13 0:57.74 4
9. Dörig Alex 58 2 28.73 29.14 0:57.87 5
10. Graf Thomas 58 2 28.66 29.23 0:57.89 6
11. Dorn Rainer 51 3 29.86 29.65 0:59.51 3
12. Theis Freddy 47 3 31.21 30.56 1:01.77 4
13. Zischka Rudi 48 3 31.41 30.99 1:02.40 5
14. Hitzel Rainer 51 3 31.82 30.61 1:02.43 6
15. Zumstein Hans 42 4 32.91 31.77 1:04.68 1
16. Schiebelhut Joachim 50 3 33.09 31.83 1:04.92 7
17. Schrod Vinzenz 44 4 32.47 32.86 1:05.33 2
18. Milchau Klaus 50 3 34.49 33.78 1:08.27 8
19. Fuchs Heinrich 35 4 34.58 34.45 1:09.03 3
20. Wagner Winfried 56 3 35.63 33.73 1:09.36 9
21. Kibler Hans 46 3 34.96 35.48 1:10.44 10
22. Fecher Alexander 78 1 32.38 Sturz 0 2
Becker Georg 42 4 28.24 Sturz 0 4
Nostadt Hans 32 4 35.53 Sturz 0 4
Dorn Lothar 47 3 35.77 Sturz 0 11

Gäste

1. Gold Thomas G 29.33 29.67 0:59.00
2. Bielke David G 29.88 31.10 1:00.98

Leave a Reply